スペック
型番 | PG8536 |
|
---|---|---|
寸法 | 900(W)×700(D)×1175(H)mm |
|
質量 | 177kg | |
洗浄槽寸法 | 535(W)×500(D)×500(H)mm |
|
洗浄槽内装 | SUS 316 | |
洗浄方式 | 上段/中段/下段の回転スプレーアーム方式 上段/下段の回転スプレーアーム+直噴ノズル方式 |
|
循環ポンプ能力 | 毎分600リットル | |
運転プログラム | 57種類(標準18種類、フリー39種類) | |
洗浄水温度設定 | 30℃~95℃ 1℃ステップ | |
洗浄時間設定 | 0秒~1,800秒 1秒ステップ | |
乾燥方法 | 温風乾燥 | |
乾燥温度設定 | 乾燥1・2 60℃~115℃ 1℃ステップ | |
乾燥時間設定 | 乾燥1・2 1分~240分 1分ステップ | |
スチームコンデンサ | 標準装備 | |
導電率計 | 標準装備(非接触型) | |
スプレーアーム回転センサ | 標準装備 | |
供給水種類 | 冷水・温水・すすぎ水(純水・蒸留水・RO水) | |
供給水水圧 | 冷水・温水 | 0.05MPa~0.5MPa(0.5bar~5bar) |
すすぎ水 | 0.01MPa~0.049MPa(0.1bar~0.49bar)※1 | |
標準プログラム(6工程)の消費水量 | 90リットル | |
標準洗剤供給 | 液体アルカリ洗剤用ポンプ 1個 液体酸性洗剤用ポンプ 1個 5リットルまでのタンクを4個収納可能 ※アルカリ粉末洗剤用ポケットは装備しておりません。 |
|
外付け洗剤供給(オプション) | 専用ポンプを2個まで接続可能 | |
電源・消費電力 | 三相200V 30A | |
価格(本体/税別) | 4,230,000円 | |
※1 すすぎ水として使用する純水が加圧されている場合は、特別仕様になります。お問い合わせください。