Model M500TR/6200/3740/3700の違い
M500TR |
6200 |
3740 |
3700 |
|
最高回転数 | 15,300rpm | 16,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm |
最大遠心力 | 22,250×g | 23,470×g | 22,140×g | 22,140×g |
最大容量 | 500mL×4 | 500mL×4 | 38mL×6 | 38mL×6 |
ロータタイプ、チューブ比較対応表
マイクロロータ
1.5/2mL×24 | 15,300rpm/22,250×g | - | - | - | |
1.5/2mL×24 0.2mL PCR 8連、0.2mL PCR、0.5mLチューブがアダプタなしで使えます |
15,000rpm/21,880×g | - | - | - | |
1.5/2mL×24 0.2mL PCR、0.5mLチューブがアダプタなしで使えます |
- | 15,000rpm/23,470×g | 15,000rpm/20,630×g | 15,000rpm/20,630×g | |
1.5/2mL×36 0.2mL PCRチューブがアダプタなしで使えます |
(外側) 15,000rpm/21,880×g (内側) 15,000rpm/18,360×g |
(外側) 15,000rpm/21,880×g (内側) 15,000rpm/18,360×g |
(外側) 15,000rpm/21,880×g (内側) 15,000rpm/18,360×g |
(外側) 15,000rpm/21,880×g (内側) 15,000rpm/18,360×g |
|
1.5/2mL×48 | (外側) 12,000rpm/15,780×g (内側) 12,000rpm/14,010×g |
(外側) 12,000rpm/15,780×g (内側) 12,000rpm/14,010×g |
(外側) 12,000rpm/15,780×g (内側) 12,000rpm/14,010×g |
- | |
1.5/2mL×24 | 15,000rpm/18,360×g (スイング) |
15,000rpm/18,360×g (スイング) |
15,000rpm/18,360×g (スイング) |
15,000rpm/18,360×g (スイング) |
中容量ロータ
50mLコニカル管×8 | 10,000rpm/13,420×g | 10,000rpm/13,420×g | - | - | |
50mLコニカル管×6 | 13,000rpm/18,710×g | - | - | - | |
50mLコニカル管×4 | 15,000rpm/22,140×g | 15,000rpm/22,140×g | 15,000rpm/22,140×g | 15,000rpm/22,140×g | |
50mLコニカル管×4 | 12,000rpm/14,970×g | 12,000rpm/14,970×g | 12,000rpm/14,970×g | 12,000rpm/14,970×g | |
50mL丸底×4 | 15,000rpm/21,880×g | 15,000rpm/21,880×g | 15,000rpm/21,880×g | 15,000rpm/21,880×g | |
5mL×12 | 15,000rpm/20,880×g | 15,000rpm/20,880×g | 15,000rpm/20,880×g | 15,000rpm/20,880×g |
スイングロータ
50mLコニカル管×12 | 4,000rpm/3,040×g | 4,000rpm/3,040×g | - | - | |
15mLコニカル管×28 | 4,000rpm/3,060×g | 4,000rpm/3,060×g | |||
50mLコニカル管×16 | 3,500rpm/2,330×g | 3,500rpm/2,330×g | - | - | |
15mLコニカル管×32 | 3,500rpm/2,330×g | 3,500rpm/2,330×g | |||
50mLコニカル管×4 | - | 4,000rpm/2,610×g | 4,000rpm/2,610×g | - | |
15mLコニカル管×8 | 4,000rpm/2,580×g | 4,000rpm/2,580×g | |||
マイクロプレート×12 DWP×4 |
4,200rpm/3,100×g | 4,200rpm/3,100×g | - | - | |
マイクロプレート×6 DWP×2 |
4,000rpm/1,790×g | 4,000rpm/1,790×g | 4,000rpm/1,790×g | - |
M500TR
システム価格合計(税別)1,887,700円
商品名 | 数量 | 価格 |
遠心機本体 M500TR(R134a仕様) | 1 | 1,080,000円 |
---|---|---|
アングルロータ AF-2524 | 1 | 200,000円 |
アングルロータ AF-5008C | 1 | 378,000円 |
スイングロータ SF-724 | 1 | 120,000円 |
バケット 053-5820 | 1 (4個1組) |
73,000円 |
チューブラック 055-1600 MiX (50mLコニカル×8 / 15mLコニカル×16) |
1 (4個1組) |
36,700円 |
Model 6200
システム価格合計(税別)1,789,400円
商品名 | セット数 | 価格 |
遠心機本体 6200(R134a仕様) | 1 | 990,000円 |
---|---|---|
アングルロータ AF-2724A | 1 | 155,000円 |
アングルロータ AF-5008C | 1 | 378,000円 |
スイングロータ SF-724 | 1 | 120,000円 |
バケット 053-5820 | 4 | 73,000円 |
チューブラック 055-6070 (50mLコニカル管×16) | 4 | 36,700円 |
チューブラック 055-4780 (15mLコニカル管×32) | 4 | 36,700円 |
Model 3740
システム価格合計(税別)1,434,800円
商品名 | セット数 | 価格 |
遠心機本体 3740(R134a仕様) | 1 | 850,000円 |
---|---|---|
アングルロータ AF-2724A | 1 | 155,000円 |
アングルロータ AF-5004CH | 1 | 279,000円 |
スイングロータ SF-242 | 1 | 90,000円 |
バケット 053-5010 (50mLコニカル管×4) | 4 | 42,600円 |
バケット 053-1580 (15mLコニカル管×8) | 4 | 18,200円 |
Model 3700
システム価格合計(税別)1,194,000円
商品名 | セット数 | 価格 |
遠心機本体 3700(R134a仕様) | 1 | 760,000円 |
---|---|---|
アングルロータ AF-2724A | 1 | 155,000円 |
アングルロータ AF-5004CH | 1 | 279,000円 |