スペック
装置型式 | GAMMA1-16LSCplus | GAMMA2-16LSCplus |
---|---|---|
トラップ容量 | 16kg | 16kg |
トラップ能力 | 12kg/24h | 12kg/24h |
トラップ温度 | -50℃以下 | -80℃以下 |
チャンバ容量 | 30リットル | 30リットル |
予備凍結温度 | -40℃ | -50℃ |
寸法 | 860(W)×755(D)×495(H)mm | 860(W)×755(D)×495(H)mm |
質量 | 135kg | 160kg |
電源(トランス外付) | 単相200V 20A | 単相200V 25A |
消費電力 | 2.0KVA | 3.0KVA |
外部接続ポート | LAN | LAN |
冷媒 | ノンフロン R1270 R170 |
ノンフロン R1270 R170 R290 |
騒音レベル(真空ポンプ含めず) | 56dB | 56dB |
真空制御 | 可能 | 可能 |
プログラム機能 | 32プログラム1プログラム64ステップ | 32プログラム1プログラム64ステップ |
パソコン制御 | オプション | オプション |
共晶点測定装置 | オプション | オプション |
予備凍結時の棚温度設定 | -40℃~+60℃ | -50℃~+60℃ |
予備凍結時の加熱棚 | 5枚 直径 200mm 棚間隔 25mm | 5枚 直径 200mm 棚間隔 25mm |
予備凍結時の封栓装置付加熱棚 | 2枚 直径 250mm 棚間隔45mm | 2枚 直径 250mm 棚間隔45mm |
ドライチャンバ使用時の棚温度設定 | 室温~+60℃ | 室温~+60℃ |
ドライチャンバ使用時の加熱棚 | 10枚 直径 200mm 棚間隔25mm | 10枚 直径 200mm 棚間隔25mm |
ドライチャンバ使用時の封栓装置付加熱棚 | 4枚 直径250mm 棚間隔50mm | 4枚 直径250mm 棚間隔50mm |
真空バルブ接続ポート | 24(12×2段) | 24(12×2段) |
角型チャンバ使用時の棚温度設定 | 室温~+60℃ | 室温~+60℃ |
角型チャンバ使用時の加熱棚 | 8枚/256(W)×300(D) |
8枚/256(W)×300(D) |
角型チャンバ使用時の真空バルブ接続ポート | 6 | 6 |
本体価格(税別) | 6,403,000円 | 7,771,000円 |