スペック
型番 | PG8583CD | |
---|---|---|
寸法 | 900(W)×700(D)×835(H)mm | |
質量 | 98kg | |
洗浄槽寸法 | 536(W)×523(D)×522(H)mm | |
洗浄槽内装 | SUS 316 | |
洗浄方式 | 上段/中段/下段の回転スプレーアーム方式 上段/下段の回転スプレーアーム+直噴ノズル方式 |
|
循環ポンプ能力 | 毎分500リットル | |
運転プログラム | 17種類(標準15種類、フリー2種類) | |
バスケット給水方式 | 洗浄槽背面 | |
洗浄水温度設定 | 30℃~93℃ 1℃ステップ | |
洗浄時間設定 | 0分~15分 1分ステップ | |
乾燥方法 | 温風乾燥 | |
乾燥温度設定 | 50℃~115℃ 1℃ステップ | |
乾燥時間設定 | 1分~120分 1分ステップ | |
スチームコンデンサ | 標準装備 | |
導電率計 | 標準装備 | |
スプレーアーム回転センサ | 標準装備 | |
供給水種類 | 冷水・温水・すすぎ水(純水・蒸留水・RO水) | |
供給水水圧 | 冷水・温水 | 0.05MPa~0.5MPa(0.5bar~5bar) |
すすぎ水 | 0.01MPa~0.049MPa(0.1bar~0.49bar)※1 | |
標準プログラム(6工程)の消費水量 | 54.5リットル | |
標準洗剤供給 | 液体アルカリ洗剤用ポンプ 1個 液体酸性洗剤用ポンプ 1個 10リットルタンクを2個(5リットルタンクは3個)収納可能 ※アルカリ粉末洗剤用ポケットは装備しておりません。 |
|
外付け洗剤供給(オプション) | 専用ポンプを1個接続可能 | |
電源・消費電力 | 単相200V 30A 5.9kw 三相200V 20A 5.9kw (注)洗浄機電源を接続する施設側電源ブレーカは、30mA漏電遮断機能が付いたブレーカをご用意下さい。 |
|
価格(本体/税別) | 3,200,000円 | |
※1 すすぎ水として使用している供給水が加圧されている場合は、特別仕様となります。別途お問い合わせください。