スペック・サイズ
スイングロータ | |
---|---|
最高回転数 | 4,000rpm(RS-7504M) |
最大遠心力 | 3,430×g(RS-7504M) |
最大容量 | 750mL×4 |
アングルロータ | |
最高回転数 | 12,000rpm(AT-2724M) |
最大遠心力 | 13,200×g(AT-2724M) |
最大容量 | 50mLコニカル管×8(AT-508C) |
寸法 | 77(W)×63(D)×40(H)cm ドア開時高さ93cm |
重量 | 96kg |
消費電力 発熱量 | 870W 3.1MJ/h(省電力モード約12W) |
電源条件 | AC100V、50/60Hz、15A |
定格電圧、定格電流 | 100V、11.8A |
使用環境 | 温度 10 〜 35℃ 湿度 30 〜 85% 気圧 70 〜 106kPa(700 〜 1,060mbar) |
適合規格 | IEC61010-2-020 |
速度設定範囲 | 200rpm 〜 12,000rpm 10または100rpmステップ |
タイマ設定範囲 | 59分59秒 1秒ステップ 99時間59分 1分ステップ HOLD (∞) |
温度設定範囲 | 標準仕様 -10℃ 〜 40℃ 1℃ステップ |
冷却装置 | コンプレッサ定格出力300W R134a 340g |
プログラムメモリ | 99個(内パネルボタンでのダイレクト呼び出しは3個) |
加減速可変 | 9段階 |
写真
※クリックすると拡大してご覧いただけます