システム価格
ウイルス検査、PCR検査前処理
システム価格合計(税別)1,459,200円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S700FR | 1 | - | - | 920,000円 |
スイングロータ | RS-1440M (バケット付) |
1 | - | - | 304,000円 |
チューブラック(50mLコニカル) | 055-2030 | 4 | 50mLコニカル×28 | 3,500/2,600 | 60,900円 |
チューブラック(15mLコニカル) | 055-2020 | 4 | 15mLコニカル×68 | 3,500/2,600 | 60,900円 |
チューブラック(採血管) | 055-1420 | 4 | 5~10mL採血管×96 | 3,500/2,530 | 60,900円 |
シールドカバー | 027-9240 | 4 | - | - | 52,500円 |
大学・企業研究室
システム価格合計(税別)1,529,500円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S700FR | 1 | - | - | 920,000円 |
スイングロータ | RS-7504M | 1 | - | - | 186,000円 |
丸バケット | 053-0104 | 4 | - | - | 183,000円 |
チューブラック(50mLコニカル管) | 055-1464 | 4 | 50mLコニカル管×28 | 4,000/3,420 | 86,200円 |
チューブラック(15mLコニカル管×56) | 055-1454 | 4 | 15mLコニカル管×56 | 4,000/3,380 | 98,800円 |
プレートバケット(マイクロプレート) | 053-0112 | 2 | マイクロプレート×8 | 4,000/3,010 | 55,500円 |
病院 生化学検査
システム価格合計(税別)1,284,900円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S700FR | 1 | - | - | 920,000円 |
スイングロータ | RS-1440M(バケット付) | 1 | - | - | 304,000円 |
チューブラック | 055-1420 | 4 | 5〜10mL採血管×96 | 3,500/2,530 | 60,900円 |
病院 細菌検査
システム価格合計(税別)1,526,600円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S700FR | 1 | - | - | 920,000円 |
スイングロータ | RS-7504M | 1 | - | - | 186,000円 |
丸バケット | 053-0104 | 4 | - | - | 183,000円 |
チューブラック(50mLコニカル) | 055-1464 | 4 | 50mLコニカル管×28 | 4,000/3,420 | 86,200円 |
チューブラック(15mLコニカル) | 055-1454 | 4 | 15mLコニカル管×56 | 4,000/3,380 | 98,800円 |
シールドカバー | 027-9254 | 4 | - | - | 52,600円 |
CPC(セルプロセッシングセンター)
システム価格合計(税別)1,524,400円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S700FR | 1 | - | - | 920,000円 |
スイングロータ | RS-7504M | 1 | - | - | 186,000円 |
丸バケット | 053-0104 | 4 | - | - | 183,000円 |
チューブラック(250mLコニカル) | 055-1484 | 4 | 250mLコーニングコニカル×4 | 4,000/3,430 | 50,400円 |
チューブラック(50mLコニカル) | 055-1464 | 4 | 50mLコニカル管×28 | 4,000/3,420 | 86,200円 |
チューブラック(15mLコニカル) | 055-1454 | 4 | 15mLコニカル管×56 | 4,000/3,380 | 98,800円 |