システム価格
ウイルス検査、PCR検査前処理
システム価格合計(税別)1,137,700円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S500FR | 1 | - | - | 840,000円 |
スイングロータ | ST-2504MS (バケット付) |
1 | - | - | 205,000円 |
チューブラック | 055-1170 | 4 | 50mLコニカル×4 | 4,800/4,250 | 26,400円 |
チューブラック | 055-1160 | 4 | 15mLコニカル×16 | 4,800/4,280 | 26,400円 |
チューブラック | 055-1140 | 4 | 5〜10mL採⾎管×28 | 4,800/4,150 | 18,900円 |
シーリングキャップ | 055-0964 | 4 | - | - | 21,000円 |
病院 ⽣化学検査
システム価格合計(税別)1,059,000円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S500FR | 1 | - | - | 840,000円 |
スイングロータ | ST-724M | 1 | - | - | 104,000円 |
バケット | 053-5820 | 4 | - | - | 73,000円 |
チューブラック | 055-0880 | 4 | 5~10mL採血管×48 | 3,500/2,300 | 42,000円 |
⼤学・企業研究室、CPC(セルプロセッシングセンター)
システム価格合計(税別)1,053,700円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S500FR | 1 | - | - | 840,000円 |
スイングロータ | ST-724M | 1 | - | - | 104,000円 |
バケット | 053-5820 | 4 | - | - | 73,000円 |
チューブラック | 055-1600 | 4 | 50mLコニカル×8 15mLコニカル×16 |
3,500/2,330 | 36,700円 |
環境分析、⾷・レストラン
システム価格合計(税別)1,045,000円
商品名 | セット数 | 容量 | rpm/xg | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
遠心機本体 | S500FR | 1 | - | - | 840,000円 |
スイングロータ | ST-2504MS(バケット付) | 1 | 250mL×4 | 4,800/4,300 | 205,000円 |