スペック・サイズ
最高回転数 | 22,000rpm |
---|---|
最大遠心力 | 52,490×g |
最大容量 | 4,000mL |
制御方式 | マイクロプロセッサ制御 回転数、遠心力、時間、g・sec値、温度、加減速、メモリ30チャンネル ●サンプル出し忘れ防止機能 ●サンプル過熱、過冷却防止機能(TEMP LIMIT) ●ロータ毎使用回数記録機能 ●運転前ロータ種類識別機能 ●遅延運転開始機能 |
異常検知表示 | ドアオープン、インバランス、オーバスピード、ロータセット異常、異常高温 モータ・インバータ・ドアロック・回転センサ・温度センサ電気回路異常検知 |
加速・減速 | 急、緩、超緩の3段階切替 |
速度設定・表示 | デジタル表示、10rpmステップ |
遠心力設定・表示 | デジタル表示、10xgステップ |
インテグレータ設定・表示 | デジタル表示、1. 00~9. 99×109 g・sec |
タイマ設定・表示 | デジタル表示、ホールド(経過時間表示)、メモリフラッシング付(特許) 1~100秒:1秒ステップ 100~990秒:10秒ステップ設定・1秒ステップ表示 1~100分:1分ステップ 100~990分:10分ステップ設定・1分ステップ表示 |
温度設定・表示 | デジタル表示、‐20℃~40℃、1℃ステップ、プレクーリング付 |
冷媒 | R 404A |
定格電圧・電流 | 単相200V・17A |
消費電力・発熱量 | 2.6kW・9.4MJ/h |
必要電源 | 単相200V、50/60Hz・30A |
寸法・質量 | 64(W)×82(D)×86(H)cm・245kg |
設置前ドア開時高さ | 141cm |
写真
※クリックすると拡大してご覧いただけます