RVC2-18CDpLusロータリスト
コードNo | チューブ寸法 直径×長さmm |
容量×本数 ( )内の数字は最大使用本数 |
ロータの最大使用枚数 | チューブ形状 |
---|---|---|---|---|
C124505 | 7.9×28 | 0.5mL×30(90) | 3 | 丸底/先細/コニカル管 |
C124502 | 10.8×38 | 1.5/2mL×24(72) | 3 | |
C124512 | 12.5×70-100 | 7mL×18 | 1 | |
C124516 | 16.5×80-100 | 10mL/15mLガラス管、 15mLコニカル管×12 |
1 | |
C112383 | 29.5~30×105~120 | 50mLコニカル管×6 | 1 | |
C110252 | 34×100 | 50mL×6 | 1 | |
C112351 | 16.1×56 | 2mL×18(36) | 2 ※1 | バイアル瓶(平底) |
C110327 | 12×36 | 2.5mL×24(72) | 3 | |
C112328 | 15×45 | 5mL×18(36) | 2 ※1 | |
C110265 | 20×62 | 10mL×12 | 1 |
※1 C112351、C112328を2段で使用するときは、C110393高さ調整リングが必要です。
RVC2-18HCLロータリスト ※2
コードNo | チューブ寸法 直径×長さmm |
容量×本数 ( )内の数字は最大使用本数 |
ロータの最大使用枚数 | チューブ形状 |
---|---|---|---|---|
C112239 | 10.8×38 | 1.5/2mL×24(48) | 2 ※3 | 丸底/先細/コニカル管 |
C112331 | 15.8~16.8×80~100 | 10mL/15mLガラス管、 15mLコニカル管×12 |
1 | |
C112332 | 27.3~28.7×87~120 | 50mLコニカル管×6 | 1 | |
C110212 | 11.6×32 | 2mL×24(72) | 3 | バイアル瓶(平底) |
C112323 | 12×36 | 2.5mL×24(48) | 2 | |
C112298 | 15×45 | 5mL×18(36) | 2 |
※2 RVC2-18HCL用ロータの材質は、PVDF(ポリフッ化ビニルデン樹脂)です。
※3 C112239を2段で使用するときは、C112361高さ調整リングが必要です。